De oudpapier planning
| Datum | 25 | 22 | 29 | 3 | 31 | 28 | 26 | 30 | 27 | 25 | 29 | 27 | |
| Maand | Jan | Feb | Mrt | Mei |
Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Sjaak | 1 | V | |||||||||||
| Jo | 2 | V | V | ||||||||||
| Nick | 2 | V | V | ||||||||||
| Serv | 1 | V | |||||||||||
| Danny | 1 | V | |||||||||||
| Jacky | 2 | V | V | ||||||||||
| Leon | 3 | V | V | V | |||||||||
| Ricardo | 1 | V | |||||||||||
| Rene | 1 | V | |||||||||||
| Ton | 1 |
V | |||||||||||
| Wout | 2 | V | V | ||||||||||
| Roger | 1 | V | |||||||||||
| John T. | 1 | V | |||||||||||
| Kevin | 1 | V | |||||||||||
| Roy E. | 2 | V | V | ||||||||||
| Robin | V | V | |||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

