De oudpapier planning
| Datum | 31 | 28 | 28 | 25 | 30 | 27 | 25 | 29 | 26 | 24 | 21 | 19 | |
| Maand | Jan | Feb | Mrt | April | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Jo | 2 | V | V | ||||||||||
| Nick | 2 | V | V | ||||||||||
| Danny | 2 | V | V | ||||||||||
| Jacky | 2 | V | V | ||||||||||
| Leon | 2 | V | V | ||||||||||
| Ricardo | 2 | V | V | ||||||||||
| René | 2 | V | V | ||||||||||
| Ton | 2 | V | V | ||||||||||
| Wout | 2 | V | V | ||||||||||
| John T. (zoon) | 2 | V | V | ||||||||||
| Kevin | 2 | V | V | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |

