De oudpapier planning
Datum | 27 | 24 | 30 |
4 | 1 | 29 | 27 | 31 |
28 | 26 | 30 |
28 |
|
Maand | Jan | Feb | Mrt | Mei |
Jun | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
Sjaak | 1 | V | |||||||||||
Silvio | 2 | V | V | ||||||||||
Nick | 2 | V | V | ||||||||||
Rob | |||||||||||||
Serv | 1 | V | |||||||||||
Danny | 2 | V | V | ||||||||||
Jacky | 1 | ||||||||||||
Leon | 2 |
V | V | ||||||||||
Ricardo | 2 | V | V | ||||||||||
Rene | 1 |
V | |||||||||||
Ton | 1 | V | |||||||||||
Wout | 2 | V | V | ||||||||||
Roger | 1 | V | |||||||||||
John T. |
2 | V | V | ||||||||||
Kevin | 1 |
V | |||||||||||
Roy E |
2 |
V | V | ||||||||||
Jo |
1 |
V | |||||||||||
Robin |
1 |
V | |||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |